Nitiguraクロス
シリカクロス
主成分:シリカ
EガラスよりSiO2の純度が高いシリカ繊維を製織したもので、ガラス繊維では使用が難しい高温域にも使用できる製品です。
耐熱性、電気絶縁性などに優れています。バーミキュライト処理品もございます。
耐熱性、電気絶縁性などに優れています。バーミキュライト処理品もございます。
【主な用途】
- 縫製品の表皮材
- 防火/防煙スクリーン
- 電池の延焼防止シート
- 高温設備の安全対策
- スパッタシート
| 品番 | 厚さ(mm) | 幅(mm) | 重量(g/㎡) | 巻長さ(m) | 織組織 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSC-550-84-20m | 0.60 | 840 | 550 | 20 | 朱子 | 熱処理、JIS A 1323 A種合格 |
| NSC-600-100-20m | 0.70 | 1000 | 600 | 熱処理 | ||
| NSC-1100-84-20m | 1.20 | 840 | 1100 | 熱処理、JIS A 1323 A種合格 | ||
| NSC-1100-100-20mm | 1.20 | 1000 | 1100 | 熱処理 | ||
| NSC-1100P-100-20mm | 1.20 | 1000 | 1100 | 平 | ||
| NSC-600-90C-20mm | 0.80 | 900 | 600 | 朱子 | バーミキュラライト処理品 | |
| NSC-1200-90C-20mm | 1.30 | 900 | 1200 | |||
| TUN-840S-20m(ブルー) | 0.70 | 840 | 700 | 20(乱巻) |
片面シリコンコーティング JIS A 1323 A種合格 |
- 乱巻き品あり。詳細お問合せください。